漆包线
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58800.00 | 元 | 2020-10-27 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 59220.00 | 元 | 2020-10-26 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 59450.00 | 元 | 2020-10-23 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 59630.00 | 元 | 2020-10-22 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 59550.00 | 元 | 2020-10-21 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 58720.00 | 元 | 2020-10-20 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 58840.00 | 元 | 2020-10-19 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 59070.00 | 元 | 2020-10-16 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 58670.00 | 元 | 2020-10-15 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 58750.00 | 元 | 2020-10-14 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 58800.00 | 元 | 2020-10-13 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 58840.00 | 元 | 2020-10-12 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 58790.00 | 元 | 2020-10-09 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 58490.00 | 元 | 2020-09-30 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 58370.00 | 元 | 2020-09-29 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 58270.00 | 元 | 2020-09-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 58090.00 | 元 | 2020-09-25 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 58050.00 | 元 | 2020-09-24 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 58940.00 | 元 | 2020-09-23 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 59190.00 | 元 | 2020-09-22 10:46 | 北京 | 金讯通 |
漆包线