无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69630.00 | 元 | 2024-01-10 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 70030.00 | 元 | 2024-01-09 10:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 69840.00 | 元 | 2024-01-08 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 70120.00 | 元 | 2024-01-05 10:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 70110.00 | 元 | 2024-01-04 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 70300.00 | 元 | 2024-01-03 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 70490.00 | 元 | 2024-01-02 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 70610.00 | 元 | 2023-12-29 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 71070.00 | 元 | 2023-12-28 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 70590.00 | 元 | 2023-12-27 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 70560.00 | 元 | 2023-12-26 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 70630.00 | 元 | 2023-12-25 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 70780.00 | 元 | 2023-12-22 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 70510.00 | 元 | 2023-12-21 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 70550.00 | 元 | 2023-12-20 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 69990.00 | 元 | 2023-12-19 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 70210.00 | 元 | 2023-12-18 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 70370.00 | 元 | 2023-12-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 70010.00 | 元 | 2023-12-14 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 69680.00 | 元 | 2023-12-13 10:52 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)