无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67630.00 | 元 | 2023-10-17 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 67880.00 | 元 | 2023-10-16 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 68100.00 | 元 | 2023-10-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 68330.00 | 元 | 2023-10-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 68700.00 | 元 | 2023-10-10 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 68980.00 | 元 | 2023-10-09 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 69410.00 | 元 | 2023-09-26 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 69540.00 | 元 | 2023-09-25 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 69620.00 | 元 | 2023-09-22 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 70120.00 | 元 | 2023-09-21 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 70320.00 | 元 | 2023-09-20 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 70400.00 | 元 | 2023-09-19 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 71000.00 | 元 | 2023-09-18 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 71300.00 | 元 | 2023-09-15 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 70840.00 | 元 | 2023-09-14 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 70800.00 | 元 | 2023-09-13 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 70950.00 | 元 | 2023-09-12 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 70490.00 | 元 | 2023-09-11 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 70610.00 | 元 | 2023-09-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 71600.00 | 元 | 2023-09-01 10:52 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)