无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67630.00 | 元 | 2023-06-02 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 67420.00 | 元 | 2023-06-01 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 66750.00 | 元 | 2023-05-31 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 67200.00 | 元 | 2023-05-30 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 67190.00 | 元 | 2023-05-29 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 65520.00 | 元 | 2023-05-26 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 65260.00 | 元 | 2023-05-25 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 65600.00 | 元 | 2023-05-24 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
| 66720.00 | 元 | 2023-05-23 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 66870.00 | 元 | 2023-05-22 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 67000.00 | 元 | 2023-05-19 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 67350.00 | 元 | 2023-05-18 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 66110.00 | 元 | 2023-05-17 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 66590.00 | 元 | 2023-05-16 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 66070.00 | 元 | 2023-05-15 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 66020.00 | 元 | 2023-05-12 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 68060.00 | 元 | 2023-05-11 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 68820.00 | 元 | 2023-05-10 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 68920.00 | 元 | 2023-05-09 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 68590.00 | 元 | 2023-05-08 11:31 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)