无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71200.00 | 元 | 2023-03-01 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 69950.00 | 元 | 2023-02-28 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 69860.00 | 元 | 2023-02-27 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 70710.00 | 元 | 2023-02-24 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 71440.00 | 元 | 2023-02-23 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 71680.00 | 元 | 2023-02-22 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 71120.00 | 元 | 2023-02-21 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 70460.00 | 元 | 2023-02-20 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 70430.00 | 元 | 2023-02-17 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 69790.00 | 元 | 2023-02-16 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 70380.00 | 元 | 2023-02-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 69920.00 | 元 | 2023-02-14 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 69420.00 | 元 | 2023-02-13 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 69620.00 | 元 | 2023-02-10 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 69680.00 | 元 | 2023-02-09 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 69580.00 | 元 | 2023-02-08 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 69250.00 | 元 | 2023-02-07 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 69530.00 | 元 | 2023-02-06 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 69770.00 | 元 | 2023-02-03 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 70570.00 | 元 | 2023-02-02 11:14 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)