无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66780.00 | 元 | 2022-11-23 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 66600.00 | 元 | 2022-11-22 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 66750.00 | 元 | 2022-11-21 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 67780.00 | 元 | 2022-11-18 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 68020.00 | 元 | 2022-11-17 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 68460.00 | 元 | 2022-11-16 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 68710.00 | 元 | 2022-11-15 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 69240.00 | 元 | 2022-11-14 11:35 | 北京 | 金讯通 | |
| 70020.00 | 元 | 2022-11-11 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 68730.00 | 元 | 2022-11-10 14:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 68150.00 | 元 | 2022-11-09 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 67700.00 | 元 | 2022-11-08 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 67840.00 | 元 | 2022-11-07 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 66050.00 | 元 | 2022-11-04 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 66090.00 | 元 | 2022-11-03 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 66300.00 | 元 | 2022-11-02 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 65810.00 | 元 | 2022-11-01 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 65180.00 | 元 | 2022-10-31 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 65930.00 | 元 | 2022-10-28 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 66040.00 | 元 | 2022-10-27 10:43 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)