无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64890.00 | 元 | 2022-08-23 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 65030.00 | 元 | 2022-08-22 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 64330.00 | 元 | 2022-08-19 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 63760.00 | 元 | 2022-08-18 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 63790.00 | 元 | 2022-08-17 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 63850.00 | 元 | 2022-08-16 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 63690.00 | 元 | 2022-08-15 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 64380.00 | 元 | 2022-08-12 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 64000.00 | 元 | 2022-08-11 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 63530.00 | 元 | 2022-08-10 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 63010.00 | 元 | 2022-08-09 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 62810.00 | 元 | 2022-08-08 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 61810.00 | 元 | 2022-08-05 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 61490.00 | 元 | 2022-08-04 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 61910.00 | 元 | 2022-08-03 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 61850.00 | 元 | 2022-08-02 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 62970.00 | 元 | 2022-08-01 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 61770.00 | 元 | 2022-07-29 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 61450.00 | 元 | 2022-07-28 11:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 60080.00 | 元 | 2022-07-27 11:12 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)