无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60360.00 | 元 | 2022-07-26 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 59060.00 | 元 | 2022-07-25 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 58510.00 | 元 | 2022-07-22 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 57810.00 | 元 | 2022-07-21 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 58010.00 | 元 | 2022-07-20 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 57800.00 | 元 | 2022-07-19 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 57260.00 | 元 | 2022-07-18 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 56650.00 | 元 | 2022-07-15 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 57630.00 | 元 | 2022-07-14 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 57990.00 | 元 | 2022-07-13 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 59960.00 | 元 | 2022-07-12 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 59940.00 | 元 | 2022-07-11 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 61220.00 | 元 | 2022-07-08 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 59510.00 | 元 | 2022-07-07 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 59810.00 | 元 | 2022-07-06 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 62740.00 | 元 | 2022-07-05 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 63060.00 | 元 | 2022-07-04 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 64470.00 | 元 | 2022-07-01 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 65600.00 | 元 | 2022-06-30 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 65660.00 | 元 | 2022-06-29 10:39 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)