无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64690.00 | 元 | 2022-09-21 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 64760.00 | 元 | 2022-09-20 11:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 64970.00 | 元 | 2022-09-19 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 64300.00 | 元 | 2022-09-16 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 64780.00 | 元 | 2022-09-15 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 64640.00 | 元 | 2022-09-14 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 65300.00 | 元 | 2022-09-13 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 65280.00 | 元 | 2022-09-09 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 63290.00 | 元 | 2022-09-08 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 63310.00 | 元 | 2022-09-07 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 63100.00 | 元 | 2022-09-06 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 62300.00 | 元 | 2022-09-05 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 61880.00 | 元 | 2022-09-02 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 63190.00 | 元 | 2022-09-01 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 64230.00 | 元 | 2022-08-31 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 64660.00 | 元 | 2022-08-30 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 65250.00 | 元 | 2022-08-29 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 65820.00 | 元 | 2022-08-26 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 64790.00 | 元 | 2022-08-25 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 65140.00 | 元 | 2022-08-24 11:37 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)