无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65640.00 | 元 | 2022-06-28 18:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 65720.00 | 元 | 2022-06-24 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 67340.00 | 元 | 2022-06-23 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 69590.00 | 元 | 2022-06-22 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 70210.00 | 元 | 2022-06-21 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 70180.00 | 元 | 2022-06-20 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 71430.00 | 元 | 2022-06-17 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 72730.00 | 元 | 2022-06-16 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 72660.00 | 元 | 2022-06-15 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 73130.00 | 元 | 2022-06-14 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 73610.00 | 元 | 2022-06-13 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 74130.00 | 元 | 2022-06-10 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 74450.00 | 元 | 2022-06-09 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 74370.00 | 元 | 2022-06-08 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 74540.00 | 元 | 2022-06-07 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 74720.00 | 元 | 2022-06-06 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 73970.00 | 元 | 2022-06-02 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 73690.00 | 元 | 2022-06-01 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 74090.00 | 元 | 2022-05-31 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 74090.00 | 元 | 2022-05-30 10:53 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)