无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75750.00 | 元 | 2022-04-25 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 76440.00 | 元 | 2022-04-22 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 76300.00 | 元 | 2022-04-21 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 76200.00 | 元 | 2022-04-20 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 77080.00 | 元 | 2022-04-19 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 76900.00 | 元 | 2022-04-18 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 76780.00 | 元 | 2022-04-15 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 75960.00 | 元 | 2022-04-14 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 75940.00 | 元 | 2022-04-13 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 75230.00 | 元 | 2022-04-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 75130.00 | 元 | 2022-04-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 75190.00 | 元 | 2022-04-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 75200.00 | 元 | 2022-04-07 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 75360.00 | 元 | 2022-04-06 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 75100.00 | 元 | 2022-04-01 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 75130.00 | 元 | 2022-03-31 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 75430.00 | 元 | 2022-03-30 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 75570.00 | 元 | 2022-03-29 11:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 74630.00 | 元 | 2022-03-28 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 75190.00 | 元 | 2022-03-25 10:54 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)