无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72580.00 | 元 | 2022-02-23 10:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 72550.00 | 元 | 2022-02-22 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 72900.00 | 元 | 2022-02-21 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 72930.00 | 元 | 2022-02-18 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 72950.00 | 元 | 2022-02-17 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 73000.00 | 元 | 2022-02-16 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 72510.00 | 元 | 2022-02-15 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 72790.00 | 元 | 2022-02-14 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 73910.00 | 元 | 2022-02-11 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 73590.00 | 元 | 2022-02-10 14:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 71840.00 | 元 | 2022-02-09 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 72130.00 | 元 | 2022-02-08 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 72520.00 | 元 | 2022-02-07 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 71910.00 | 元 | 2022-01-28 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 71860.00 | 元 | 2022-01-27 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 71680.00 | 元 | 2022-01-26 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 71420.00 | 元 | 2022-01-25 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 72130.00 | 元 | 2022-01-24 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 72460.00 | 元 | 2022-01-21 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 72270.00 | 元 | 2022-01-20 10:44 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)