无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74000.00 | 元 | 2021-11-23 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 73450.00 | 元 | 2021-11-22 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 73900.00 | 元 | 2021-11-19 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 71950.00 | 元 | 2021-11-18 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 72550.00 | 元 | 2021-11-17 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 73290.00 | 元 | 2021-11-16 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 73040.00 | 元 | 2021-11-15 12:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 72850.00 | 元 | 2021-11-12 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 72120.00 | 元 | 2021-11-11 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 72120.00 | 元 | 2021-11-10 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 72590.00 | 元 | 2021-11-09 11:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 72350.00 | 元 | 2021-11-08 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 71930.00 | 元 | 2021-11-05 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 72850.00 | 元 | 2021-11-04 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 72320.00 | 元 | 2021-11-03 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 72750.00 | 元 | 2021-11-02 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 72740.00 | 元 | 2021-11-01 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 73160.00 | 元 | 2021-10-29 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 72130.00 | 元 | 2021-10-28 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 73440.00 | 元 | 2021-10-27 10:47 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)