无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74130.00 | 元 | 2021-10-26 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 74230.00 | 元 | 2021-10-25 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 74710.00 | 元 | 2021-10-22 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 76760.00 | 元 | 2021-10-21 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 75030.00 | 元 | 2021-10-20 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 77170.00 | 元 | 2021-10-19 17:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 77680.00 | 元 | 2021-10-18 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 75470.00 | 元 | 2021-10-15 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 73100.00 | 元 | 2021-10-14 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 71740.00 | 元 | 2021-10-13 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 71910.00 | 元 | 2021-10-12 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 71300.00 | 元 | 2021-10-11 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 71260.00 | 元 | 2021-10-08 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 70220.00 | 元 | 2021-09-30 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 70420.00 | 元 | 2021-09-29 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 70940.00 | 元 | 2021-09-28 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 71400.00 | 元 | 2021-09-27 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 70570.00 | 元 | 2021-09-24 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 70440.00 | 元 | 2021-09-23 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 70660.00 | 元 | 2021-09-22 11:06 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)