无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71530.00 | 元 | 2021-07-23 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 70310.00 | 元 | 2021-07-22 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 70020.00 | 元 | 2021-07-21 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 69720.00 | 元 | 2021-07-20 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 70600.00 | 元 | 2021-07-19 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 71020.00 | 元 | 2021-07-16 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 70280.00 | 元 | 2021-07-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 70180.00 | 元 | 2021-07-14 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 70840.00 | 元 | 2021-07-13 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 70860.00 | 元 | 2021-07-12 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 70010.00 | 元 | 2021-07-09 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 70240.00 | 元 | 2021-07-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 69920.00 | 元 | 2021-07-07 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 71180.00 | 元 | 2021-07-06 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 69960.00 | 元 | 2021-07-05 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 69430.00 | 元 | 2021-07-02 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 70060.00 | 元 | 2021-07-01 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 69750.00 | 元 | 2021-06-30 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 69680.00 | 元 | 2021-06-29 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 69650.00 | 元 | 2021-06-28 11:59 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)