无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72660.00 | 元 | 2021-05-27 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 73240.00 | 元 | 2021-05-26 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 73640.00 | 元 | 2021-05-25 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 72770.00 | 元 | 2021-05-24 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 73310.00 | 元 | 2021-05-21 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 73740.00 | 元 | 2021-05-20 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 76210.00 | 元 | 2021-05-19 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 77070.00 | 元 | 2021-05-18 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 75920.00 | 元 | 2021-05-17 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 76340.00 | 元 | 2021-05-14 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 77240.00 | 元 | 2021-05-13 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 77420.00 | 元 | 2021-05-12 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 76790.00 | 元 | 2021-05-11 11:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 78360.00 | 元 | 2021-05-10 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 75590.00 | 元 | 2021-05-07 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 74160.00 | 元 | 2021-05-06 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 73110.00 | 元 | 2021-04-30 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 73790.00 | 元 | 2021-04-29 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 72250.00 | 元 | 2021-04-28 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 73450.00 | 元 | 2021-04-27 11:52 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)