无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67050.00 | 元 | 2021-03-26 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 67250.00 | 元 | 2021-03-25 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 67480.00 | 元 | 2021-03-24 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 68370.00 | 元 | 2021-03-23 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 68280.00 | 元 | 2021-03-22 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 67970.00 | 元 | 2021-03-19 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 68490.00 | 元 | 2021-03-18 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 67540.00 | 元 | 2021-03-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 68630.00 | 元 | 2021-03-16 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 69200.00 | 元 | 2021-03-15 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 67930.00 | 元 | 2021-03-12 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 67050.00 | 元 | 2021-03-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 67000.00 | 元 | 2021-03-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 68060.00 | 元 | 2021-03-09 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 67980.00 | 元 | 2021-03-08 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 66120.00 | 元 | 2021-03-05 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 68440.00 | 元 | 2021-03-04 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 69160.00 | 元 | 2021-03-03 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 67590.00 | 元 | 2021-03-02 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 68950.00 | 元 | 2021-03-01 10:56 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)