无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59500.00 | 元 | 2020-12-24 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 58940.00 | 元 | 2020-12-23 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 59960.00 | 元 | 2020-12-22 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 60070.00 | 元 | 2020-12-21 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 60460.00 | 元 | 2020-12-18 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 59420.00 | 元 | 2020-12-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 59290.00 | 元 | 2020-12-16 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 58820.00 | 元 | 2020-12-15 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 59330.00 | 元 | 2020-12-14 16:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 59480.00 | 元 | 2020-12-11 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 58380.00 | 元 | 2020-12-10 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 58640.00 | 元 | 2020-12-09 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 58340.00 | 元 | 2020-12-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 58800.00 | 元 | 2020-12-07 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 58730.00 | 元 | 2020-12-04 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 58670.00 | 元 | 2020-12-03 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 58650.00 | 元 | 2020-12-02 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 58820.00 | 元 | 2020-12-01 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 58920.00 | 元 | 2020-11-30 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 56940.00 | 元 | 2020-11-27 10:42 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)