无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56590.00 | 元 | 2020-11-26 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 56360.00 | 元 | 2020-11-25 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 55510.00 | 元 | 2020-11-24 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 55600.00 | 元 | 2020-11-23 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 54500.00 | 元 | 2020-11-20 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 54280.00 | 元 | 2020-11-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 54050.00 | 元 | 2020-11-18 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 54610.00 | 元 | 2020-11-17 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 55190.00 | 元 | 2020-11-16 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 53400.00 | 元 | 2020-11-13 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 53250.00 | 元 | 2020-11-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 53320.00 | 元 | 2020-11-11 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 53570.00 | 元 | 2020-11-10 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 53630.00 | 元 | 2020-11-09 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 53020.00 | 元 | 2020-11-06 16:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 53070.00 | 元 | 2020-11-03 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 52460.00 | 元 | 2020-11-02 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 52900.00 | 元 | 2020-10-30 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 52950.00 | 元 | 2020-10-29 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 53090.00 | 元 | 2020-10-28 10:49 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)