无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69870.00 | 元 | 2021-02-26 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 71570.00 | 元 | 2021-02-25 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 69560.00 | 元 | 2021-02-24 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 68800.00 | 元 | 2021-02-23 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 68550.00 | 元 | 2021-02-22 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 64790.00 | 元 | 2021-02-19 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 64190.00 | 元 | 2021-02-18 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 61720.00 | 元 | 2021-02-10 20:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 60760.00 | 元 | 2021-02-09 13:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 60300.00 | 元 | 2021-02-08 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 59430.00 | 元 | 2021-02-05 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 59320.00 | 元 | 2021-02-04 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 58600.00 | 元 | 2021-02-03 12:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 59180.00 | 元 | 2021-02-02 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 59510.00 | 元 | 2021-02-01 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 59570.00 | 元 | 2021-01-29 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 59430.00 | 元 | 2021-01-28 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 60180.00 | 元 | 2021-01-27 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 60280.00 | 元 | 2021-01-26 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 60440.00 | 元 | 2021-01-25 10:50 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)