无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53440.00 | 元 | 2020-08-21 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 53570.00 | 元 | 2020-08-20 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 53680.00 | 元 | 2020-08-19 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 52500.00 | 元 | 2020-08-18 11:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 51770.00 | 元 | 2020-08-17 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 51450.00 | 元 | 2020-08-14 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 51890.00 | 元 | 2020-08-13 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 51420.00 | 元 | 2020-08-12 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 52200.00 | 元 | 2020-08-11 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 51510.00 | 元 | 2020-08-10 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 52870.00 | 元 | 2020-08-07 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 52800.00 | 元 | 2020-08-06 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 52740.00 | 元 | 2020-08-05 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 53120.00 | 元 | 2020-08-04 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 52290.00 | 元 | 2020-08-03 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 53270.00 | 元 | 2020-07-31 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 53230.00 | 元 | 2020-07-30 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 53220.00 | 元 | 2020-07-29 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 53350.00 | 元 | 2020-07-28 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 53100.00 | 元 | 2020-07-27 10:44 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)