无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49530.00 | 元 | 2020-06-24 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 49290.00 | 元 | 2020-06-23 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 49270.00 | 元 | 2020-06-22 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 48840.00 | 元 | 2020-06-19 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 48460.00 | 元 | 2020-06-18 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 48290.00 | 元 | 2020-06-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 48330.00 | 元 | 2020-06-16 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 48270.00 | 元 | 2020-06-15 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 48220.00 | 元 | 2020-06-12 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 48770.00 | 元 | 2020-06-11 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 48260.00 | 元 | 2020-06-10 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 47710.00 | 元 | 2020-06-09 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 47100.00 | 元 | 2020-06-08 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 46350.00 | 元 | 2020-06-05 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 46250.00 | 元 | 2020-06-04 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 46430.00 | 元 | 2020-06-03 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 46300.00 | 元 | 2020-06-02 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 46070.00 | 元 | 2020-06-01 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 45540.00 | 元 | 2020-05-29 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 45460.00 | 元 | 2020-05-28 11:15 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)