无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43470.00 | 元 | 2020-04-24 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 43370.00 | 元 | 2020-04-23 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 42440.00 | 元 | 2020-04-22 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 43350.00 | 元 | 2020-04-21 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 44040.00 | 元 | 2020-04-20 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 43840.00 | 元 | 2020-04-17 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 43130.00 | 元 | 2020-04-16 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 43160.00 | 元 | 2020-04-15 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 43350.00 | 元 | 2020-04-14 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 43250.00 | 元 | 2020-04-13 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 42370.00 | 元 | 2020-04-10 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 42410.00 | 元 | 2020-04-09 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 42140.00 | 元 | 2020-04-08 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 42180.00 | 元 | 2020-04-07 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 41150.00 | 元 | 2020-04-03 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 40660.00 | 元 | 2020-04-02 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 40930.00 | 元 | 2020-04-01 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 40820.00 | 元 | 2020-03-31 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 39950.00 | 元 | 2020-03-30 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 40290.00 | 元 | 2020-03-27 10:45 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)