无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45530.00 | 元 | 2020-05-27 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 45400.00 | 元 | 2020-05-26 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 45140.00 | 元 | 2020-05-25 12:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 45070.00 | 元 | 2020-05-22 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 45950.00 | 元 | 2020-05-21 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 45390.00 | 元 | 2020-05-20 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 45440.00 | 元 | 2020-05-19 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 44660.00 | 元 | 2020-05-18 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 44720.00 | 元 | 2020-05-15 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 44500.00 | 元 | 2020-05-14 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 44450.00 | 元 | 2020-05-13 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 45020.00 | 元 | 2020-05-12 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 45550.00 | 元 | 2020-05-11 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 45000.00 | 元 | 2020-05-08 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 44380.00 | 元 | 2020-05-07 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 44240.00 | 元 | 2020-05-06 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 44380.00 | 元 | 2020-04-30 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 44200.00 | 元 | 2020-04-29 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 43820.00 | 元 | 2020-04-28 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 44360.00 | 元 | 2020-04-27 10:59 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)