无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40310.00 | 元 | 2020-03-26 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 40030.00 | 元 | 2020-03-25 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 39460.00 | 元 | 2020-03-24 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 37880.00 | 元 | 2020-03-23 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 39900.00 | 元 | 2020-03-20 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
| 38940.00 | 元 | 2020-03-19 14:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 42750.00 | 元 | 2020-03-18 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 43390.00 | 元 | 2020-03-17 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 44550.00 | 元 | 2020-03-16 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 44070.00 | 元 | 2020-03-13 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 44520.00 | 元 | 2020-03-12 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 45650.00 | 元 | 2020-03-11 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 45390.00 | 元 | 2020-03-10 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 44890.00 | 元 | 2020-03-09 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 46070.00 | 元 | 2020-03-06 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 46400.00 | 元 | 2020-03-05 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 46350.00 | 元 | 2020-03-04 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 46700.00 | 元 | 2020-03-03 11:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 46080.00 | 元 | 2020-03-02 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 46140.00 | 元 | 2020-02-28 10:50 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)