无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53370.00 | 元 | 2020-07-24 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 53330.00 | 元 | 2020-07-23 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 53910.00 | 元 | 2020-07-22 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 53250.00 | 元 | 2020-07-21 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 52680.00 | 元 | 2020-07-20 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 53070.00 | 元 | 2020-07-17 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 52610.00 | 元 | 2020-07-16 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 53860.00 | 元 | 2020-07-15 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 53510.00 | 元 | 2020-07-14 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 54710.00 | 元 | 2020-07-13 12:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 52030.00 | 元 | 2020-07-10 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 51990.00 | 元 | 2020-07-09 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 51240.00 | 元 | 2020-07-08 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 51030.00 | 元 | 2020-07-07 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 50460.00 | 元 | 2020-07-06 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 50790.00 | 元 | 2020-07-03 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 50900.00 | 元 | 2020-07-02 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 50770.00 | 元 | 2020-07-01 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 50330.00 | 元 | 2020-06-30 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 50080.00 | 元 | 2020-06-29 10:35 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)