无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70130.00 | 元 | 2021-06-25 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 70000.00 | 元 | 2021-06-24 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 69640.00 | 元 | 2021-06-23 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 68580.00 | 元 | 2021-06-22 12:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 68220.00 | 元 | 2021-06-21 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 69080.00 | 元 | 2021-06-18 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 70470.00 | 元 | 2021-06-17 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 70690.00 | 元 | 2021-06-16 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 71470.00 | 元 | 2021-06-15 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 72130.00 | 元 | 2021-06-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 72660.00 | 元 | 2021-06-10 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 73100.00 | 元 | 2021-06-09 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 72680.00 | 元 | 2021-06-08 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 72980.00 | 元 | 2021-06-07 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 72480.00 | 元 | 2021-06-04 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 74450.00 | 元 | 2021-06-03 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 75060.00 | 元 | 2021-06-02 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 75060.00 | 元 | 2021-06-01 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 74980.00 | 元 | 2021-05-31 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 74780.00 | 元 | 2021-05-28 11:24 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)