无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70820.00 | 元 | 2021-12-21 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 70600.00 | 元 | 2021-12-20 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 70910.00 | 元 | 2021-12-17 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 69890.00 | 元 | 2021-12-16 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 70370.00 | 元 | 2021-12-15 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 70330.00 | 元 | 2021-12-14 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 71020.00 | 元 | 2021-12-13 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 71240.00 | 元 | 2021-12-10 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 71460.00 | 元 | 2021-12-09 11:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 71300.00 | 元 | 2021-12-08 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 71230.00 | 元 | 2021-12-07 11:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 71570.00 | 元 | 2021-12-06 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 71290.00 | 元 | 2021-12-03 12:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 71490.00 | 元 | 2021-12-02 12:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 71640.00 | 元 | 2021-12-01 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
| 71980.00 | 元 | 2021-11-30 19:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 72120.00 | 元 | 2021-11-29 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 73030.00 | 元 | 2021-11-26 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 73940.00 | 元 | 2021-11-25 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 73360.00 | 元 | 2021-11-24 11:33 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)