无氧铜丝(硬)
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71810.00 | 元 | 2022-01-19 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 71840.00 | 元 | 2022-01-18 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 71880.00 | 元 | 2022-01-17 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 72830.00 | 元 | 2022-01-14 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 73730.00 | 元 | 2022-01-13 10:35 | 北京 | 金讯通 | |
| 72050.00 | 元 | 2022-01-12 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 71210.00 | 元 | 2022-01-11 10:34 | 北京 | 金讯通 | |
| 71360.00 | 元 | 2022-01-10 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 71140.00 | 元 | 2022-01-07 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 71440.00 | 元 | 2022-01-06 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 71980.00 | 元 | 2022-01-05 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 71200.00 | 元 | 2022-01-04 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 71320.00 | 元 | 2021-12-31 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 71560.00 | 元 | 2021-12-30 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 71680.00 | 元 | 2021-12-29 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 71750.00 | 元 | 2021-12-28 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 71190.00 | 元 | 2021-12-27 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 71300.00 | 元 | 2021-12-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 71310.00 | 元 | 2021-12-23 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 70950.00 | 元 | 2021-12-22 10:50 | 北京 | 金讯通 |
无氧铜丝(硬)