磷铜合金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76900.00 | 元 | 2023-11-14 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 76500.00 | 元 | 2023-11-13 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 76750.00 | 元 | 2023-11-10 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 76750.00 | 元 | 2023-11-09 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 76900.00 | 元 | 2023-11-08 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 76950.00 | 元 | 2023-11-07 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 76750.00 | 元 | 2023-11-06 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 77050.00 | 元 | 2023-11-03 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 76800.00 | 元 | 2023-11-02 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 76550.00 | 元 | 2023-11-01 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 76700.00 | 元 | 2023-10-31 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 76700.00 | 元 | 2023-10-30 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 75900.00 | 元 | 2023-10-27 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 75900.00 | 元 | 2023-10-26 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 76300.00 | 元 | 2023-10-25 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 75450.00 | 元 | 2023-10-24 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 75050.00 | 元 | 2023-10-23 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 75600.00 | 元 | 2023-10-20 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 75550.00 | 元 | 2023-10-19 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
| 75800.00 | 元 | 2023-10-18 10:55 | 北京 | 金讯通 |
磷铜合金