磷铜合金
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75300.00 | 元 | 2023-10-17 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 75550.00 | 元 | 2023-10-16 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 75750.00 | 元 | 2023-10-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 75950.00 | 元 | 2023-10-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 76450.00 | 元 | 2023-10-10 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 76550.00 | 元 | 2023-10-09 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 77050.00 | 元 | 2023-09-26 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 77150.00 | 元 | 2023-09-25 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 77250.00 | 元 | 2023-09-22 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 77750.00 | 元 | 2023-09-21 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 77950.00 | 元 | 2023-09-20 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 78050.00 | 元 | 2023-09-19 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 78600.00 | 元 | 2023-09-18 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 78900.00 | 元 | 2023-09-15 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 78400.00 | 元 | 2023-09-14 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 78400.00 | 元 | 2023-09-13 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 78550.00 | 元 | 2023-09-12 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 78100.00 | 元 | 2023-09-11 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 78200.00 | 元 | 2023-09-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 79200.00 | 元 | 2023-09-01 10:52 | 北京 | 金讯通 |
磷铜合金