氯化镍
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36100.00 | 元 | 2025-10-21 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 35900.00 | 元 | 2025-10-16 14:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 35900.00 | 元 | 2025-10-15 14:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 35900.00 | 元 | 2025-10-14 12:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 35800.00 | 元 | 2025-10-13 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 35800.00 | 元 | 2025-10-10 14:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 35800.00 | 元 | 2025-10-09 14:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 35800.00 | 元 | 2025-09-30 14:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 35800.00 | 元 | 2025-09-29 14:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 35800.00 | 元 | 2025-09-26 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 35800.00 | 元 | 2025-09-25 15:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 35600.00 | 元 | 2025-09-24 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 35600.00 | 元 | 2025-09-23 11:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 35600.00 | 元 | 2025-09-22 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 35600.00 | 元 | 2025-09-19 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 35600.00 | 元 | 2025-09-18 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 35600.00 | 元 | 2025-09-17 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 35600.00 | 元 | 2025-09-15 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 35500.00 | 元 | 2025-09-12 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 35500.00 | 元 | 2025-09-11 11:48 | 北京 | 金讯通 |
氯化镍