氯化镍
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
38900.00 | 元 | 2024-12-10 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
38900.00 | 元 | 2024-12-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
38900.00 | 元 | 2024-12-06 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
39100.00 | 元 | 2024-12-05 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
39100.00 | 元 | 2024-12-04 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
39100.00 | 元 | 2024-12-03 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
39100.00 | 元 | 2024-12-02 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
39100.00 | 元 | 2024-11-29 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
39100.00 | 元 | 2024-11-28 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
39100.00 | 元 | 2024-11-27 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
39200.00 | 元 | 2024-11-26 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
39200.00 | 元 | 2024-11-25 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
39200.00 | 元 | 2024-11-22 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
39200.00 | 元 | 2024-11-21 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
39200.00 | 元 | 2024-11-20 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
38900.00 | 元 | 2024-11-19 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
38900.00 | 元 | 2024-11-18 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
38900.00 | 元 | 2024-11-15 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
39000.00 | 元 | 2024-11-14 11:43 | 北京 | 金讯通 | |
39000.00 | 元 | 2024-11-13 11:30 | 北京 | 金讯通 |
氯化镍