氯化镍
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40400.00 | 元 | 2024-03-21 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 40400.00 | 元 | 2024-03-20 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 40400.00 | 元 | 2024-03-19 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 40400.00 | 元 | 2024-03-18 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 40400.00 | 元 | 2024-03-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 40400.00 | 元 | 2024-03-14 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 40400.00 | 元 | 2024-03-13 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 40300.00 | 元 | 2024-03-12 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 40300.00 | 元 | 2024-03-11 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 40300.00 | 元 | 2024-03-08 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
| 40200.00 | 元 | 2024-03-07 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 40200.00 | 元 | 2024-03-06 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 40200.00 | 元 | 2024-03-05 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 40200.00 | 元 | 2024-03-04 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 40200.00 | 元 | 2024-03-01 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 40200.00 | 元 | 2024-02-29 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
| 40200.00 | 元 | 2024-02-28 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 40200.00 | 元 | 2024-02-27 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 40200.00 | 元 | 2024-02-26 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 40200.00 | 元 | 2024-02-23 10:49 | 北京 | 金讯通 |
氯化镍