氯化镍
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40500.00 | 元 | 2021-05-12 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-05-11 11:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-05-10 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-05-07 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-05-06 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-30 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-29 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-28 11:44 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-27 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-26 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-23 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-22 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-21 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-20 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-19 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-16 11:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-15 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-14 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-13 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
| 40500.00 | 元 | 2021-04-12 10:46 | 北京 | 金讯通 |
氯化镍