1#镁
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
23400.00 | 元 | 2023-11-06 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
23500.00 | 元 | 2023-11-03 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
23400.00 | 元 | 2023-11-02 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
23100.00 | 元 | 2023-11-01 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
23300.00 | 元 | 2023-10-31 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
23600.00 | 元 | 2023-10-30 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
23900.00 | 元 | 2023-10-27 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
24000.00 | 元 | 2023-10-26 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
23900.00 | 元 | 2023-10-25 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
23800.00 | 元 | 2023-10-24 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
24400.00 | 元 | 2023-10-23 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
25200.00 | 元 | 2023-10-20 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
25500.00 | 元 | 2023-10-19 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
25600.00 | 元 | 2023-10-18 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
25700.00 | 元 | 2023-10-17 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
25900.00 | 元 | 2023-10-16 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
26000.00 | 元 | 2023-10-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
26300.00 | 元 | 2023-10-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
26400.00 | 元 | 2023-10-10 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
26400.00 | 元 | 2023-10-09 11:15 | 北京 | 金讯通 |
1#镁