1#镁
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22300.00 | 元 | 2023-03-29 11:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 22200.00 | 元 | 2023-03-28 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 22100.00 | 元 | 2023-03-27 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 22100.00 | 元 | 2023-03-24 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
| 22000.00 | 元 | 2023-03-23 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 22000.00 | 元 | 2023-03-22 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 22000.00 | 元 | 2023-03-21 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
| 22000.00 | 元 | 2023-03-20 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
| 22200.00 | 元 | 2023-03-17 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 22300.00 | 元 | 2023-03-16 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 22500.00 | 元 | 2023-03-15 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 22500.00 | 元 | 2023-03-14 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 22700.00 | 元 | 2023-03-13 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
| 22700.00 | 元 | 2023-03-10 11:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 22700.00 | 元 | 2023-03-09 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 22700.00 | 元 | 2023-03-08 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 22800.00 | 元 | 2023-03-07 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
| 23000.00 | 元 | 2023-03-06 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 22900.00 | 元 | 2023-03-03 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
| 23000.00 | 元 | 2023-03-02 10:58 | 北京 | 金讯通 |
1#镁