1#镁
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43300.00 | 元 | 2022-03-24 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
| 43300.00 | 元 | 2022-03-23 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 42800.00 | 元 | 2022-03-22 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
| 42800.00 | 元 | 2022-03-21 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 40300.00 | 元 | 2022-03-18 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 40300.00 | 元 | 2022-03-17 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 42600.00 | 元 | 2022-03-15 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 44100.00 | 元 | 2022-03-14 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
| 45100.00 | 元 | 2022-03-11 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 45900.00 | 元 | 2022-03-10 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 45900.00 | 元 | 2022-03-09 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 45400.00 | 元 | 2022-03-08 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 45400.00 | 元 | 2022-03-07 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 44600.00 | 元 | 2022-03-04 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 46600.00 | 元 | 2022-03-03 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
| 49100.00 | 元 | 2022-03-02 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 50100.00 | 元 | 2022-03-01 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 51100.00 | 元 | 2022-02-28 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
| 51100.00 | 元 | 2022-02-25 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
| 48500.00 | 元 | 2022-02-24 10:43 | 北京 | 金讯通 |
1#镁