2#锑
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
80500.00 | 元 | 2021-10-21 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
80500.00 | 元 | 2021-10-20 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
80500.00 | 元 | 2021-10-19 17:25 | 北京 | 金讯通 | |
79500.00 | 元 | 2021-10-18 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
78500.00 | 元 | 2021-10-15 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
78500.00 | 元 | 2021-10-14 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
78500.00 | 元 | 2021-10-13 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
78500.00 | 元 | 2021-10-12 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
78500.00 | 元 | 2021-10-11 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
77500.00 | 元 | 2021-10-08 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
77500.00 | 元 | 2021-09-30 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
76500.00 | 元 | 2021-09-29 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
76500.00 | 元 | 2021-09-28 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
75500.00 | 元 | 2021-09-24 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
75500.00 | 元 | 2021-09-23 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
74500.00 | 元 | 2021-09-22 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
74500.00 | 元 | 2021-09-16 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
74500.00 | 元 | 2021-09-15 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
74500.00 | 元 | 2021-09-14 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
74500.00 | 元 | 2021-09-13 11:21 | 北京 | 金讯通 |
2#锑