2#锑
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73000.00 | 元 | 2021-11-23 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 73000.00 | 元 | 2021-11-22 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
| 73000.00 | 元 | 2021-11-19 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
| 74000.00 | 元 | 2021-11-18 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 74000.00 | 元 | 2021-11-17 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 74000.00 | 元 | 2021-11-16 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
| 74000.00 | 元 | 2021-11-15 12:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 74000.00 | 元 | 2021-11-12 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
| 74000.00 | 元 | 2021-11-11 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
| 77000.00 | 元 | 2021-11-10 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
| 77000.00 | 元 | 2021-11-09 11:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 78000.00 | 元 | 2021-11-08 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
| 79000.00 | 元 | 2021-11-05 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
| 80500.00 | 元 | 2021-11-04 12:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 80500.00 | 元 | 2021-11-03 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
| 80500.00 | 元 | 2021-11-02 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 80500.00 | 元 | 2021-11-01 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 80500.00 | 元 | 2021-10-29 12:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 80500.00 | 元 | 2021-10-28 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
| 80500.00 | 元 | 2021-10-27 10:47 | 北京 | 金讯通 |
2#锑