1#锑
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
107500.00 | 元 | 2024-05-14 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
104500.00 | 元 | 2024-05-13 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
104500.00 | 元 | 2024-05-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
103500.00 | 元 | 2024-05-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
101500.00 | 元 | 2024-05-08 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
101500.00 | 元 | 2024-05-07 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
101500.00 | 元 | 2024-05-06 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
100500.00 | 元 | 2024-04-30 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
100500.00 | 元 | 2024-04-29 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
98500.00 | 元 | 2024-04-26 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
97500.00 | 元 | 2024-04-25 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
96500.00 | 元 | 2024-04-24 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
95500.00 | 元 | 2024-04-23 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
95500.00 | 元 | 2024-04-22 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
93500.00 | 元 | 2024-04-19 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
93500.00 | 元 | 2024-04-18 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
93500.00 | 元 | 2024-04-17 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
93000.00 | 元 | 2024-04-16 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
92000.00 | 元 | 2024-04-15 14:04 | 北京 | 金讯通 | |
92000.00 | 元 | 2024-04-12 10:52 | 北京 | 金讯通 |
1#锑