1#锑
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
141500.00 | 元 | 2024-05-30 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
136500.00 | 元 | 2024-05-29 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
135500.00 | 元 | 2024-05-27 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
127500.00 | 元 | 2024-05-24 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
127500.00 | 元 | 2024-05-23 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
120500.00 | 元 | 2024-05-22 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
120500.00 | 元 | 2024-05-21 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
119500.00 | 元 | 2024-05-20 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
119500.00 | 元 | 2024-05-17 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
119500.00 | 元 | 2024-05-16 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
109500.00 | 元 | 2024-05-15 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
107500.00 | 元 | 2024-05-14 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
104500.00 | 元 | 2024-05-13 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
104500.00 | 元 | 2024-05-10 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
103500.00 | 元 | 2024-05-09 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
101500.00 | 元 | 2024-05-08 10:36 | 北京 | 金讯通 | |
101500.00 | 元 | 2024-05-07 10:44 | 北京 | 金讯通 | |
101500.00 | 元 | 2024-05-06 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
100500.00 | 元 | 2024-04-30 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
100500.00 | 元 | 2024-04-29 10:58 | 北京 | 金讯通 |
1#锑