1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5190.00 | 元 | 2023-03-24 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
5170.00 | 元 | 2023-03-23 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
5115.00 | 元 | 2023-03-22 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
5125.00 | 元 | 2023-03-21 11:18 | 北京 | 金讯通 | |
5090.00 | 元 | 2023-03-20 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
5005.00 | 元 | 2023-03-17 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
5025.00 | 元 | 2023-03-16 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
5020.00 | 元 | 2023-03-15 11:41 | 北京 | 金讯通 | |
5015.00 | 元 | 2023-03-14 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
4885.00 | 元 | 2023-03-13 11:31 | 北京 | 金讯通 | |
4770.00 | 元 | 2023-03-10 11:46 | 北京 | 金讯通 | |
4765.00 | 元 | 2023-03-09 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
4755.00 | 元 | 2023-03-08 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
4935.00 | 元 | 2023-03-07 11:32 | 北京 | 金讯通 | |
4955.00 | 元 | 2023-03-06 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
4905.00 | 元 | 2023-03-03 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
4885.00 | 元 | 2023-03-02 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
4900.00 | 元 | 2023-03-01 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
4860.00 | 元 | 2023-02-28 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
4875.00 | 元 | 2023-02-27 11:31 | 北京 | 金讯通 |
1#白银