1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5310.00 | 元 | 2023-01-16 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
5205.00 | 元 | 2023-01-13 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
5175.00 | 元 | 2023-01-12 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
5205.00 | 元 | 2023-01-11 11:08 | 北京 | 金讯通 | |
5195.00 | 元 | 2023-01-10 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
5265.00 | 元 | 2023-01-09 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
5155.00 | 元 | 2023-01-06 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
5280.00 | 元 | 2023-01-05 11:27 | 北京 | 金讯通 | |
5335.00 | 元 | 2023-01-04 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
5320.00 | 元 | 2023-01-03 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
5360.00 | 元 | 2022-12-30 10:59 | 北京 | 金讯通 | |
5275.00 | 元 | 2022-12-29 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
5355.00 | 元 | 2022-12-28 11:05 | 北京 | 金讯通 | |
5315.00 | 元 | 2022-12-27 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
5305.00 | 元 | 2022-12-26 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
5275.00 | 元 | 2022-12-23 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
5380.00 | 元 | 2022-12-22 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
5385.00 | 元 | 2022-12-21 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
5220.00 | 元 | 2022-12-20 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
5260.00 | 元 | 2022-12-19 10:55 | 北京 | 金讯通 |
1#白银