1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4385.00 | 元 | 2022-09-14 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
4450.00 | 元 | 2022-09-13 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4290.00 | 元 | 2022-09-09 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
4245.00 | 元 | 2022-09-08 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
4155.00 | 元 | 2022-09-07 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
4220.00 | 元 | 2022-09-06 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
4190.00 | 元 | 2022-09-05 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
4160.00 | 元 | 2022-09-02 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
4110.00 | 元 | 2022-09-01 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
4205.00 | 元 | 2022-08-31 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
4260.00 | 元 | 2022-08-30 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
4245.00 | 元 | 2022-08-29 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
4310.00 | 元 | 2022-08-26 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
4335.00 | 元 | 2022-08-25 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
4295.00 | 元 | 2022-08-24 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
4305.00 | 元 | 2022-08-23 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
4275.00 | 元 | 2022-08-22 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
4305.00 | 元 | 2022-08-19 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
4370.00 | 元 | 2022-08-18 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
4435.00 | 元 | 2022-08-17 10:54 | 北京 | 金讯通 |
1#白银