1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5175.00 | 元 | 2022-04-21 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
5155.00 | 元 | 2022-04-20 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
5270.00 | 元 | 2022-04-19 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
5300.00 | 元 | 2022-04-18 11:52 | 北京 | 金讯通 | |
5215.00 | 元 | 2022-04-15 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
5230.00 | 元 | 2022-04-14 10:58 | 北京 | 金讯通 | |
5190.00 | 元 | 2022-04-13 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5135.00 | 元 | 2022-04-12 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
5075.00 | 元 | 2022-04-11 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
5030.00 | 元 | 2022-04-08 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
4985.00 | 元 | 2022-04-07 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
4970.00 | 元 | 2022-04-06 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
5030.00 | 元 | 2022-04-01 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
5020.00 | 元 | 2022-03-31 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
5060.00 | 元 | 2022-03-30 10:57 | 北京 | 金讯通 | |
5125.00 | 元 | 2022-03-29 11:45 | 北京 | 金讯通 | |
5180.00 | 元 | 2022-03-28 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
5235.00 | 元 | 2022-03-25 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
5140.00 | 元 | 2022-03-24 10:40 | 北京 | 金讯通 | |
5075.00 | 元 | 2022-03-23 10:41 | 北京 | 金讯通 |
1#白银