1#白银
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4305.00 | 元 | 2022-08-23 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
| 4275.00 | 元 | 2022-08-22 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 4305.00 | 元 | 2022-08-19 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 4370.00 | 元 | 2022-08-18 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
| 4435.00 | 元 | 2022-08-17 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 4455.00 | 元 | 2022-08-16 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 4580.00 | 元 | 2022-08-15 11:04 | 北京 | 金讯通 | |
| 4455.00 | 元 | 2022-08-12 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 4490.00 | 元 | 2022-08-11 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
| 4495.00 | 元 | 2022-08-10 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 4515.00 | 元 | 2022-08-09 10:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 4375.00 | 元 | 2022-08-08 10:54 | 北京 | 金讯通 | |
| 4450.00 | 元 | 2022-08-05 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 4415.00 | 元 | 2022-08-04 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
| 4375.00 | 元 | 2022-08-03 10:50 | 北京 | 金讯通 | |
| 4475.00 | 元 | 2022-08-02 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 4445.00 | 元 | 2022-08-01 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
| 4425.00 | 元 | 2022-07-29 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
| 4290.00 | 元 | 2022-07-28 11:53 | 北京 | 金讯通 | |
| 4155.00 | 元 | 2022-07-27 11:12 | 北京 | 金讯通 |
1#白银