1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
4775.00 | 元 | 2022-05-20 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
4720.00 | 元 | 2022-05-18 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
4750.00 | 元 | 2022-05-17 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
4690.00 | 元 | 2022-05-16 11:16 | 北京 | 金讯通 | |
4645.00 | 元 | 2022-05-13 11:02 | 北京 | 金讯通 | |
4755.00 | 元 | 2022-05-12 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
4710.00 | 元 | 2022-05-11 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4775.00 | 元 | 2022-05-10 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
4835.00 | 元 | 2022-05-09 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
4810.00 | 元 | 2022-05-06 10:39 | 北京 | 金讯通 | |
4955.00 | 元 | 2022-05-05 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
4945.00 | 元 | 2022-04-29 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
4910.00 | 元 | 2022-04-28 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
4980.00 | 元 | 2022-04-27 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
5010.00 | 元 | 2022-04-26 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
5040.00 | 元 | 2022-04-25 11:36 | 北京 | 金讯通 | |
5095.00 | 元 | 2022-04-22 11:01 | 北京 | 金讯通 | |
5175.00 | 元 | 2022-04-21 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
5155.00 | 元 | 2022-04-20 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
5270.00 | 元 | 2022-04-19 11:11 | 北京 | 金讯通 |
1#白银