1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5095.00 | 元 | 2022-03-17 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
5005.00 | 元 | 2022-03-15 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
5120.00 | 元 | 2022-03-14 11:58 | 北京 | 金讯通 | |
5150.00 | 元 | 2022-03-11 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
5130.00 | 元 | 2022-03-10 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
5295.00 | 元 | 2022-03-09 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
5090.00 | 元 | 2022-03-08 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
5230.00 | 元 | 2022-03-07 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
5055.00 | 元 | 2022-03-04 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
5070.00 | 元 | 2022-03-03 10:42 | 北京 | 金讯通 | |
5090.00 | 元 | 2022-03-02 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
4945.00 | 元 | 2022-03-01 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
4965.00 | 元 | 2022-02-28 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
4955.00 | 元 | 2022-02-25 10:41 | 北京 | 金讯通 | |
5035.00 | 元 | 2022-02-24 10:43 | 北京 | 金讯通 | |
4950.00 | 元 | 2022-02-23 10:33 | 北京 | 金讯通 | |
4920.00 | 元 | 2022-02-22 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
4875.00 | 元 | 2022-02-21 10:29 | 北京 | 金讯通 | |
4870.00 | 元 | 2022-02-18 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
4825.00 | 元 | 2022-02-17 11:21 | 北京 | 金讯通 |
1#白银