1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5070.00 | 元 | 2021-10-21 11:26 | 北京 | 金讯通 | |
4955.00 | 元 | 2021-10-20 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
4935.00 | 元 | 2021-10-19 17:25 | 北京 | 金讯通 | |
4945.00 | 元 | 2021-10-18 11:37 | 北京 | 金讯通 | |
4965.00 | 元 | 2021-10-15 11:03 | 北京 | 金讯通 | |
4845.00 | 元 | 2021-10-14 11:19 | 北京 | 金讯通 | |
4785.00 | 元 | 2021-10-13 11:00 | 北京 | 金讯通 | |
4815.00 | 元 | 2021-10-12 11:20 | 北京 | 金讯通 | |
4840.00 | 元 | 2021-10-11 11:25 | 北京 | 金讯通 | |
4780.00 | 元 | 2021-10-08 11:17 | 北京 | 金讯通 | |
4610.00 | 元 | 2021-09-30 11:11 | 北京 | 金讯通 | |
4800.00 | 元 | 2021-09-29 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
4820.00 | 元 | 2021-09-28 11:30 | 北京 | 金讯通 | |
4835.00 | 元 | 2021-09-24 11:29 | 北京 | 金讯通 | |
4825.00 | 元 | 2021-09-23 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
4855.00 | 元 | 2021-09-22 11:06 | 北京 | 金讯通 | |
5065.00 | 元 | 2021-09-16 11:09 | 北京 | 金讯通 | |
5065.00 | 元 | 2021-09-15 10:49 | 北京 | 金讯通 | |
5055.00 | 元 | 2021-09-14 11:10 | 北京 | 金讯通 | |
5065.00 | 元 | 2021-09-13 11:21 | 北京 | 金讯通 |
1#白银