1#白银
|
|
| 价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4950.00 | 元 | 2022-02-23 10:33 | 北京 | 金讯通 | |
| 4920.00 | 元 | 2022-02-22 10:37 | 北京 | 金讯通 | |
| 4875.00 | 元 | 2022-02-21 10:29 | 北京 | 金讯通 | |
| 4870.00 | 元 | 2022-02-18 11:07 | 北京 | 金讯通 | |
| 4825.00 | 元 | 2022-02-17 11:21 | 北京 | 金讯通 | |
| 4785.00 | 元 | 2022-02-16 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 4920.00 | 元 | 2022-02-15 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
| 4895.00 | 元 | 2022-02-14 10:48 | 北京 | 金讯通 | |
| 4780.00 | 元 | 2022-02-11 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 4800.00 | 元 | 2022-02-10 14:27 | 北京 | 金讯通 | |
| 4810.00 | 元 | 2022-02-09 11:49 | 北京 | 金讯通 | |
| 4760.00 | 元 | 2022-02-08 10:38 | 北京 | 金讯通 | |
| 4715.00 | 元 | 2022-02-07 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 4695.00 | 元 | 2022-01-28 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
| 4815.00 | 元 | 2022-01-27 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
| 4895.00 | 元 | 2022-01-26 11:14 | 北京 | 金讯通 | |
| 4885.00 | 元 | 2022-01-25 10:56 | 北京 | 金讯通 | |
| 4955.00 | 元 | 2022-01-24 10:47 | 北京 | 金讯通 | |
| 5020.00 | 元 | 2022-01-21 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
| 4935.00 | 元 | 2022-01-20 10:44 | 北京 | 金讯通 |
1#白银