1#白银
|
价格(元) | 单位 | 报价时间 | 地区 | 报价公司 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5465.00 | 元 | 2021-07-16 10:46 | 北京 | 金讯通 | |
5440.00 | 元 | 2021-07-15 10:52 | 北京 | 金讯通 | |
5380.00 | 元 | 2021-07-14 11:24 | 北京 | 金讯通 | |
5445.00 | 元 | 2021-07-13 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
5425.00 | 元 | 2021-07-12 11:22 | 北京 | 金讯通 | |
5375.00 | 元 | 2021-07-09 10:55 | 北京 | 金讯通 | |
5380.00 | 元 | 2021-07-08 10:51 | 北京 | 金讯通 | |
5415.00 | 元 | 2021-07-07 11:23 | 北京 | 金讯通 | |
5490.00 | 元 | 2021-07-06 11:12 | 北京 | 金讯通 | |
5490.00 | 元 | 2021-07-05 11:38 | 北京 | 金讯通 | |
5405.00 | 元 | 2021-07-01 11:13 | 北京 | 金讯通 | |
5325.00 | 元 | 2021-06-30 10:45 | 北京 | 金讯通 | |
5360.00 | 元 | 2021-06-29 11:48 | 北京 | 金讯通 | |
5325.00 | 元 | 2021-06-28 11:59 | 北京 | 金讯通 | |
5380.00 | 元 | 2021-06-25 11:15 | 北京 | 金讯通 | |
5360.00 | 元 | 2021-06-24 11:28 | 北京 | 金讯通 | |
5365.00 | 元 | 2021-06-23 11:33 | 北京 | 金讯通 | |
5350.00 | 元 | 2021-06-22 12:00 | 北京 | 金讯通 | |
5340.00 | 元 | 2021-06-21 11:34 | 北京 | 金讯通 | |
5355.00 | 元 | 2021-06-18 11:22 | 北京 | 金讯通 |
1#白银